Gold Rate in India
Gold Type | Price per gram | Change |
22K Gold | ₹7,130 | 0 |
24K Gold | ₹7,778 | 0 |
18K Gold | ₹5,834 | 0 |
The price of gold in India today is ₹ 7,130per gram for 22 karat gold and ₹ 7,778per gram for 24 karat gold (also called 999 gold).
Gold is considered a good hedge against inflation, and many investors view it as a valuable investment. Taaza Tarang provides these rates for informational purposes, sourced from reputable jewellers.
Today 22 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
1 | ₹7,130 | ₹7,130 | 0 |
8 | ₹57,040 | ₹57,040 | 0 |
10 | ₹71,300 | ₹71,300 | 0 |
100 | ₹7,13,000 | ₹7,13,000 | 0 |
Today 24 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
1 | ₹7,778 | ₹7,778 | 0 |
8 | ₹62,224 | ₹62,224 | 0 |
10 | ₹77,780 | ₹77,780 | 0 |
100 | ₹7,77,800 | ₹7,77,800 | 0 |
Today 18 Carat Gold Price Per Gram in India (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
1 | ₹5,834 | ₹5,834 | + ₹0 |
8 | ₹46,672 | ₹46,672 | + ₹0 |
10 | ₹58,340 | ₹58,340 | + ₹0 |
100 | ₹5,83,400 | ₹5,83,400 | + ₹0 |
Other Stories: Home – Taaza Tarang